Jalan Lingkar Dusun Karangsari
Nama Kegiatan | : | Jalan Lingkar Dusun Karangsari |
---|---|---|
Alamat | : | Karangsari |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 254,010,200 |
Volume | : | 1 Unit (Lanjutan) |
Pelaksana | : | TPK Desa Deing Kulon |
Tahun | : | 2022 |
Keterangan | : | Lanjutan jalan lingkar Dusun karangsari |
Progres Pembangunan
Belum ada dokumentasi.